凯恩股份特斯拉股票代码_凯恩股份特斯拉

特斯拉概念股

600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95

002249 大洋电机 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86

002070 众和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89

300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01

600405 动力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92

002227 奥 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85

600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31

000559 万向钱潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44

002108 沧州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93

002664 信质电机 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72

600525 长园集团 11.72 +0.71 6.45% 41 2645 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01

600418 江淮汽车 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41

002091 江苏国泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73

0003 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69

002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67

600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24

002121 科陆电子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15

002028 思源电气 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35

600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 3342 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83

002466 天齐锂业 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45

002460 赣锋锂业 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80

002196 方正电机 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70

002012 凯恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 96 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24

000733 振华科技 10.93 +0.28 2.63% 3 346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65

002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13

300068 南都电源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81

002123 荣信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32

600066 宇通客车 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19

600699 均胜电子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69

000762 西藏矿业 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 190 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56

002580 圣阳股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62

002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42

600416 湘电股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66

000792 盐湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68

601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11

600366 宁波韵升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56

0000 中科三环 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91

002358 森源电气 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77

000572 海马汽车 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95

002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11

300040 九洲电气 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56

002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.% 14.70-15.76 14.75 14.78

600213 亚星客车 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80

002176 江特电机 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53

002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 1545 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73

000839 中信国安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 21132 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74

300073 当升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35

600076 青鸟华光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89

000625 长安汽车 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49

000049 德赛电池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47

000913 钱江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84

000009 中国宝安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73

000868 安凯客车 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33

600110 中科英华 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19

601238 广汽集团 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74

002594 比亚迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42

002190 成飞集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15

300014 亿纬锂能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05

600139 西部 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15

002263 大 东 南 5. 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.

600273 华芳纺织 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45

600686 金龙汽车 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73

000957 中通客车 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64

600773 西藏城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31

600580 卧龙电气 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70

600805 悦达投资 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83

600470 六国化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91

000636 风华高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19

600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40

300124 汇川技术 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50

000800 一汽轿车 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47

600549 厦门钨业 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53

002056 横店东磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15

002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 183 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10

300207 欣旺达 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.% 23.00-24.85 23.70 23.73

000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74

600336 澳柯玛 5.35 -0.13 -2.37% 60 201780 11146 2.% 5.33-5.65 5.49 5.48

000550 江铃汽车 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3

被纳入特斯拉超级电容概念股后,铜峰电子的股价出现了“过山车”:2月28日,铜峰电子开盘以6.09元直接跌停报收,结束了其在过去七个交易日里的连续涨停——收盘价从2月18日的3.47元涨至2月27日的6.77元,涨幅高达95%。

资料显示,铜峰电子主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。2月22日,有媒体报道称,特斯拉自主研发的新电池是“干电池技术+超级电容”组合,随即超级电容概念股上涨。被市场当作超级电容龙头股的铜峰电子也随之涨停。

金融财经数据提供商Wind的数据显示,2月24日超级电容指数上涨7.26%,除了铜峰电子外,涨停的个股还包括思源电气、新筑股份、泰尔股份、江海股份、凯恩股份等。而2月28日,超级电容指数下滑7.73%,指数下的14支个股全部下跌,其中铜峰电子的角色从领涨骤然转变成领跌。

在跌停之前,从2月21日至2月28日,铜峰电子发布了七条股价异动风险提示公告。在21日、22日的公告里,其向投资者提示公司存在生产经营风险和大股东股权质押及司法冻结风险,并说明公司的实际控制人没有对其操作重大资产重组、股份发行、收购等重大事项。

2月26日,铜峰电子再次发布风险提示公告,并首次提及特斯拉,称“经公司核实,目前未生产超级电容产品,客户中不包含特斯拉”。尽管如此,2月27日铜峰电子依然出现了涨停。2月27日晚间,铜峰电子再次发布公告强调,与特斯拉没有任何业务和合作往来,“公司于2014年设立子公司时,曾对超级电容器进行研发生产,但综合考虑市场、技术等多方面因素后,该项目已经终止,不再打算对该产品进行研发、投入和生产”。

2月28日,铜峰电子由涨停转向跌停,但这很难证明是否是澄清公告产生了作用,因为超级电容指数的其他13支个股也全面跌停。业界更倾向于认为,这次跌停仍与特斯拉的动态有关,在此前一天,特斯拉股价报收679美元,大幅下跌12.81%,已经连续四日下跌。受疫情蔓延至全球的影响,2月27日美国三大股指均大幅下跌。

特斯拉对A股的影响并非近日才显现,从2019年下半年特斯拉推进国产以来,国内A股市场对其动向一直十分敏感。Wind数据显示,特斯拉指数从去年下半年以来整体呈上涨趋势,其中多支个股累计涨幅维持在100%以上。除了正牌供应商选手外,汽车产业链上不乏依靠特斯拉概念炒作的上市公司,多支个股已因股价异动被证券问询,错炒案例频繁出现。

而在近10日内,特斯拉在电池技术路线“口风”上的变化,更是令概念股们相继上演戏剧化的“过山车”剧情。在“超级电容”概念升温之前,“无钴电池”概念已经掀起几轮股市波动。2月18日,据路透社报道,特斯拉正在与宁德时代商谈,上海工厂生产的特斯拉将使用无钴电池。2月19日,Wind钴矿指数迅速告别春节后交易以来的增长趋势,大跌4.55%,寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业、中色股份、均告跌停,至今都未见起色。

随后,有券商研报分析称,“无钴”大概率指的是磷酸铁锂电池,比较符合特斯拉降本需求。于是,磷酸铁锂电池概念股掀起了涨停潮,2月19日当天,德方纳米、湘潭电化、百川股份、丰元股份等多股涨停。Wind平台磷酸铁锂电池指数的涨势从2月19日持续至2月21日。

然而,2月21日晚间,“特斯拉上海超级工厂”在官方抖音号上表示:“无钴,不代表一定是磷酸铁锂。”同时2月22日,特斯拉相关人士对媒体透露,其向宁德时代购电池和自主研发电池是两件事,后者用“干电池技术+超级电容”组合。随即,2月24日(周一)开市,A股铁锂电池、锂矿个股大面积跌停,同时出现了铜峰电子和超级电容指数的涨停异动现象。

特斯拉到底要用什么电池?这个问题的答案或许要等到4月份“特斯拉电池日”上才会公布。平安研究预测称,特斯拉的动力电池有望用“高镍正极+硅碳负极(掺锂)+干电极+超级电容”的技术组合,同时指出,特斯拉Model?S/X/3车型上,电池含钴量已大幅减少,此外其在2019年先后收购了超级电容生产商和锂电设备制造商。

特斯拉国产被认为将拉动国内新能源汽车产业链的发展,但经过上述连续几次由特斯拉引发的板块波动,业内质疑A股市场是否太过轻易被其“牵”着走?“特斯拉会带来一些变数,但是电池发展的话语权主要还是行业巨头的产业发展方向,比如国内的宁德时代、比亚迪、国际的三星、LG等。其他资本炒作的事情各有自己的逻辑,不一定可以长期支撑下去。”?蔚来资本管理合伙人余宁向经济观察网记者表示。

投行对特斯拉的评级也存在分歧。据外媒近日报道,杰富瑞分析师Philippe?Houchois将特斯拉股票评级从“买入”下调至“持有”,同时从每股600美元的目标价提高到800美元。摩根士丹利在研报中给予特斯拉股票“减持”的评级,并把目标股价定为500美元,较特斯拉2月26日的收盘价低出三分之一以上。受疫情影响,特斯拉今年完成50万辆销量目标被认为存在挑战。

受特斯拉股价连续下跌的影响,A股特斯拉指数也从2月26日开始下跌,2月28日跌幅扩大至7.2%,54支个股中仅有5支保持了增长。美东时间2月28日,特斯拉以667.99美元报收,继续下跌1.62%。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。