温州辉腾机电有限公司_乐清辉腾汽车配件有限公司
乐清市辉腾汽车用品有限公司是2015-04-09在浙江省温州市乐清市注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于乐清市天成街道巉头村。
乐清市辉腾汽车用品有限公司的统一社会信用代码/注册号是913303823370344412,企业法人王素珍,目前企业处于开业状态。
乐清市辉腾汽车用品有限公司的经营范围是:汽车、汽车用品、汽车配件、汽车装潢材料销售;汽车租赁;二手车经纪、经销;汽车信息咨询;代办车辆过户、年审、上牌手续。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为1457805万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共3029家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
通过百度企业信用查看乐清市辉腾汽车用品有限公司更多信息和资讯。
经过在中国商标网查询可知,字母D注册商标有几千个,给出部分信息:
序号 申请号/注册号 类号 商标名称 申请人名称 商品
1 707717 3 D 都彭(瑞士)股份有限公司 查看
2 535137 3 D 阿尔弗雷德·登喜路有限公司 查看
3 234478 7 D 潘兆涛 查看
4 658563 9 D 麦吉特宇航有限公司 查看
5 303848 9 D 罗定市恒辉电线电缆有限公司 查看
6 777446 42 D 阿尔弗雷德·登喜路有限公司 查看
7 688685 9 D 迪生创建有限公司 查看
8 847846 35 D 山东省发展集团公司 查看
9 6846 24 D 迪生创建有限公司 查看
10 6285493 7 D 扬州电力设备修造厂 查看
11 779885 42 D 威海市东方宾馆 查看
12 6292233 16 D 浙江德美彩印有限公司 查看
13 702993 21 D 都彭股份有限公司 查看
14 860748 9 D 上海嘉喻摩托车配件公司 查看
15 6289800 7 D 蚌埠天地重型机械制造股份有限公司 查看
16 1072554 9 D 广州市东山区长威工贸有限公司 查看
17 1098912 21 D 广州市达成广告有限公司 查看
18 1327233 31 D 天津市德大饲料有限公司 查看
19 1081633 14 D 阿尔弗雷德·登喜路有限公司 查看
20 1102734 9 D 上海东威仪表有限公司 查看
21 1316792 11 D 利事达卫浴制品(深圳)有限公司 查看
22 1321261 9 D 中山市小榄镇洪基电子厂 查看
23 1326950 11 D 重庆大帝燃气用具有限公司 查看
24 1280550 2 D 王氏权贸易有限公司 查看
25 1322165 7 D 杭州迪益压缩机有限公司 查看
26 1601159 25 D 多尔康集团有限公司 查看
27 1303634 9 D 徐州市泉山区宏大电池行 查看
28 1298717 9 D 淄博美林电子有限公司 查看
29 1284229 11 D 番禺市东盛贸易发展有限公司 查看
30 1549285 25 D 海南岛岛服服装开发有限公司 查看
31 8057379 33 D 北京时空今点广告有限公司 查看
32 1071535 32 D 湖南东方灵芝开发有限公司 查看
33 6347300 28 D 重庆名瑞投资控股有限公司 查看
34 6347301 35 D 重庆名瑞投资控股有限公司 查看
35 6347325 18 D 重庆名瑞投资有限公司 查看
36 8758 35 D 丹阳电视台 查看
37 869951 42 D 滨州市胜达实业总公司 查看
38 9592 40 D 山东省发展集团公司 查看
39 6295425 9 D 徐永强 查看
40 6278543 20 D 香港大班家具集团有限公司 查看
41 6347298 25 D 重庆名瑞投资控股有限公司 查看
42 6347299 26 D 重庆名瑞投资有限公司 查看
43 6277450 20 D 东莞贰发毛绒有限公司 查看
44 771781 37 D 都彭股份有限公司 查看
45 1853 37 D SNA 控股公司 查看
46 708250 8 D 都彭股份有限公司 查看
47 911719 35 D 无锡市机电设备有限公司 查看
48 939629 39 D 山东省发展集团公司 查看
49 209344 34 D 阿尔弗雷德·登喜路有限公司 查看
50 265352 14 D 都彭股份有限公司 查看
51 705824 18 D 都彭股份有限公司 查看
52 6277222 25 D 韩国弟伊秀国际服饰有限公司 查看
53 60460 34 D 佛山市三水区西南街金本鸿泰五金厂 查看
54 874420 9 D 无锡市现代应用技术研究所 查看
55 6847 34 D 迪生创建有限公司 查看
56 704966 34 D 都彭股份有限公司 查看
57 209343 14 D 阿尔弗雷德·登喜路有限公司 查看
58 887905 42 D 青岛市黄岛区东方印刷厂 查看
59 325145 17 D BTR工业有限公司 查看
60 6030445 25 D 乐清市飒风服饰有限公司 查看
61 784814 33 D 环球食品控股有限公司 查看
62 737573 30 D 晋江得利食品有限公司 查看
63 1103745 41 D 石家庄东方城市广场有限公司 查看
64 955324 31 D 丹民士科有限公司 查看
65 953604 28 D 山东省发展集团公司 查看
66 936834 26 D 北京卡地亚呢绒时装有限公司 查看
67 913955 26 D 广州市德成拉链厂有限公司 查看
68 265248 18 D 都彭股份有限公司 查看
69 995291 32 D 上海灵鸽保健品厂 查看
70 1137610 11 D 株式会社电装 查看
71 1108445 9 D SNA 控股公司 查看
72 6193730 7 D 台州吉利安通发动机制造有限公司 查看
73 6345735 35 D 秀概念有限公司 查看
74 6342058 30 D 二连浩特市鑫安达食品加工有限责任公司 查看
75 6345736 35 D 秀概念有限公司 查看
76 1171768 29 D 北京得利斯投资有限公司 查看
77 1190572 26 D 邝德启 查看
78 1163901 37 D 恩施自治州今大房地产总公司 查看
79 1151319 9 D 都彭股份有限公司 查看
80 1154075 1 D 花都市广发化工厂 查看
81 1147187 6 D 宁海县顶力水暖设备厂 查看
82 1339116 32 D 宜昌市东方饮品有限责任公司 查看
83 1650696 31 D 上海永达(集团)股份有限公司 查看
84 1367012 6 D 徐州东大集团有限公司 查看
85 1645393 25 D 迪士尼企业公司 查看
86 1357148 12 D 广州长江摩托车有限公司 查看
87 1345169 3 D 利登化学工业公司 查看
88 1360293 5 D 四川省东泰制药有限公司 查看
89 1345526 2 D 上海惠伦物资有限公司 查看
90 1280010 17 D 杭州泰达实业有限公司 查看
91 6315531 11 D 温岭市辉腾净化设备有限公司 查看
92 1055277 6 D 英德市英东钢铁有限责任公司 查看
93 813718 24 D BTR工业有限公司 查看
94 1231111 30 D 厦门德大食品有限公司 查看
95 826524 7 D 北京市东城区腾飞电子设备公司 查看
96 209342 16 D 阿尔弗雷德·登喜路有限公司 查看
876943 6 D 都彭股份有限公司 查看
98 830732 9 D 广州市金利隆光学有限公司 查看
99 1220902 9 D 陈成旭 查看
100 1445912 42 D 江苏省镇江东郊宾馆 查看
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。