杭州到宁波汽车时刻表_杭州到宁波汽车时刻表最新
1.杭州去海宁的汽车时刻表?
2.杭州回宁波的汽车时刻表?
3.现在杭州到宁波最迟的车到几点为止?
4.由宁波开往杭州的汽车时刻表及票价
答案!
上车站 车次 时间 客别 车型 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州南站 354 13:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 355 13:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 356 13:50 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 357 14:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 365 14:25 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 358 14:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 359 15:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 366 15:25 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 367 15:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 360 16:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 361 16:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 393 16:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 371 16:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 372 17:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 383 17:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 384 17:40 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 385 17:55 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 386 18:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 387 18:25 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 388 18:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 390 19:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 391 19:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州南站 373 19:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 58.0/0.0 29.0/0.0 153
杭州去海宁的汽车时刻表?
宁波到杭州的长途班车只在宁波汽车南站发车。
早上7点以前是10分钟一班,其他时间段都是8分钟一班(豪华巴士15分钟)。票价52元(豪巴50元)。
宁波南站到杭州东站的核定里程是167公里,车辆运行2小时以内。
豪华巴士:前期杭州长运和宁波公运各投入了两辆豪华巴士,这种车比一般的车略长、略高,分上下两层。上层是普通座位,但层高不足,人不容易站直。下层是象火车一样可对面坐、有茶几的座位。核定载客60人(一般车45座),所以票价略低。
杭州回宁波的汽车时刻表?
编号 终点站 发车时间 客运类别 班次 车型 票价 途经站 始发站 终点站估计到达时间
1 海宁 06:30 快客 7701 大高1H 25 海宁 杭州东站 07:24
2 海宁 07:00 普通 7764 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
3 海宁 07:00 快客 7702 大高1H 25 海宁 杭州东站 07:54
4 海宁 07:25 快客 7703 大高1H 25 海宁 杭州东站 08:19
5 海宁 07:40 普通 7765 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
6 海宁 07:50 快客 7704 大高1H 25 海宁 杭州东站 08:44
7 海宁 08:10 快客 7705 大高1H 25 海宁 杭州东站 09:04
8 海宁 08:30 快客 7706 大高1H 25 海宁 杭州东站 09:24
9 海宁 09:00 快客 7707 大高1H 25 海宁 杭州东站 09:54
10 海宁 09:10 普通 7766 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
11 海宁 09:30 快客 7708 大高1H 25 海宁 杭州东站 10:24
12 海宁 09:50 快客 7709 大高1H 25 海宁 杭州东站 10:44
13 海宁 10:00 普通 7767 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
14 海宁 10:20 快客 7710 大高1H 25 海宁 杭州东站 11:14
15 海宁 10:50 快客 7711 大高1H 25 海宁 杭州东站 11:44
16 海宁 11:10 快客 7712 大高1H 25 海宁 杭州东站
17 海宁 11:20 普通 7768 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
18 海宁 11:30 快客 7713 大高1H 25 海宁 杭州东站
19 海宁 11:50 快客 7714 大高1H 25 海宁 杭州东站
20 海宁 12:20 普通 7770 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
21 海宁 12:20 快客 7715 大高1H 25 海宁 杭州东站
22 海宁 12:50 快客 7716 大高1H 25 海宁 杭州东站 13:44
23 海宁 13:10 快客 7717 大高1H 25 海宁 杭州东站 14:04
24 海宁 13:30 普通 7771 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
25 海宁 13:40 快客 7718 大高1H 25 海宁 杭州东站 14:34
26 海宁 14:05 普通 7772 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
27 海宁 14:10 快客 7719 大高1H 25 海宁 杭州东站 15:04
28 海宁 14:30 快客 7720 大高1H 25 海宁 杭州东站 15:24
29 海宁 14:45 普通 7773 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
30 海宁 14:50 快客 7721 大高1H 25 海宁 杭州东站 15:44
31 海宁 15:10 快客 7722 大高1H 25 海宁 杭州东站 16:04
32 海宁 15:40 快客 7723 大高1H 25 海宁 杭州东站 16:34
33 海宁 16:10 普通 7774 中中2 16 肖王,周王庙,郭店,丰士,金水桥,马桥,海宁 杭州东站
34 海宁 16:10 快客 7724 大高1H 25 海宁 杭州东站 17:04
35 海宁 16:30 快客 7725 大高1H 25 海宁 杭州东站 17:24
36 海宁 16:50 快客 7726 大高1H 25 海宁 杭州东站 17:44
37 海宁 17:20 快客 7727 大高1H 25 海宁 杭州东站 18:14
38 海宁 17:50 快客 7728 大高1H 25 海宁 杭州东站 18:44
39 海宁 18:10 快客 7729 大高1H 25 海宁 杭州东站 19:04
40 海宁 18:30 快客 7730 大高1H 25 海宁 杭州东站 19:24
41 海宁 19:00 快客 7731 大高1H 25 海宁 杭州东站 19:54
42 海宁 19:30 快客 7732 大高1H 25 海宁 杭州东站 20:24
现在杭州到宁波最迟的车到几点为止?
编号 终点站 发车时间 客运类别 班次 车型 票价 途经站 始发站 终点站估计到达时间
1 宁波 06:00 高速 6901 大高3 58 宁波 杭州东站 07:40
2 宁波 06:10 高速 6902 大高3 58 宁波 杭州东站 07:50
3 宁波 06:20 高速 6903 大高3 58 宁波 杭州东站 08:00
4 宁波 06:30 高速 6904 大高3 58 宁波 杭州东站 08:10
5 宁波 06:40 高速 6905 大高3 58 宁波 杭州东站 08:20
6 宁波 06:50 高速 6906 大高3 58 宁波 杭州东站 08:30
7 宁波 07:00 高速 6907 大高3 58 宁波 杭州东站 08:40
8 宁波 07:08 高速 6908 大高3 58 宁波 杭州东站 08:48
9 宁波 07:16 高速 6909 大高3 58 宁波 杭州东站 08:56
10 宁波 07:24 高速 6910 大高3 58 宁波 杭州东站 09:04
11 宁波 07:32 高速 6911 大高3 58 宁波 杭州东站 09:12
12 宁波 07:40 高速 6912 大高3 58 宁波 杭州东站 09:20
13 宁波 07:48 高速 6913 大高3 58 宁波 杭州东站 09:28
14 宁波 07:56 高速 6914 大高3 58 宁波 杭州东站 09:36
15 宁波 08:12 高速 6993 大高3 58 宁波 杭州东站
16 宁波 08:20 高速 6915 大高3 58 宁波 杭州东站 10:00
17 宁波 08:28 高速 6916 大高3 58 宁波 杭州东站 10:08
18 宁波 08:36 高速 6967 大高3 58 宁波 杭州东站 10:16
19 宁波 08:44 高速 6968 大高3 58 宁波 杭州东站 10:24
20 宁波 08:52 高速 6969 大高3 58 宁波 杭州东站 10:32
21 宁波 09:00 高速 6981 大高3 58 宁波 杭州东站 10:40
22 宁波 09:08 高速 6985 大高3 58 宁波 杭州东站 10:48
23 宁波 09:16 高速 69 大高3 58 宁波 杭州东站 10:56
24 宁波 09:24 高速 6918 大高3 58 宁波 杭州东站 11:04
25 宁波 09:32 高速 60 大高3 58 宁波 杭州东站 11:12
26 宁波 09:40 高速 6917 大高3 58 宁波 杭州东站 11:20
27 宁波 09:48 高速 6919 大高3 58 宁波 杭州东站 11:28
28 宁波 09:56 高速 6920 大高3 58 宁波 杭州东站 11:36
29 宁波 10:04 高速 6921 大高3 58 宁波 杭州东站 11:44
30 宁波 10:12 高速 6923 大高3 58 宁波 杭州东站 11:52
31 宁波 10:20 高速 6922 大高3 58 宁波 杭州东站 12:00
32 宁波 10:28 高速 6924 大高3 58 宁波 杭州东站 12:08
33 宁波 10:36 高速 6925 大高3 58 宁波 杭州东站 12:16
34 宁波 10:44 高速 6926 大高3 58 宁波 杭州东站 12:24
35 宁波 10:52 高速 6927 大高3 58 宁波 杭州东站 12:32
36 宁波 11:06 高速 6930 大高3 58 宁波 杭州东站 12:46
37 宁波 11:14 高速 6929 大高2 58 宁波 杭州东站 12:54
38 宁波 11:22 高速 6928 大高2 58 宁波 杭州东站 13:02
39 宁波 11:30 高速 6931 大高3 58 宁波 杭州东站 13:10
40 宁波 11:38 高速 6932 大高3 58 宁波 杭州东站 13:18
41 宁波 11:46 高速 6933 大高3 58 宁波 杭州东站 13:26
42 宁波 12:00 高速 6994 大高3 58 宁波 杭州东站
43 宁波 12:08 高速 61 大高3 58 宁波 杭州东站 13:48
44 宁波 12:16 高速 62 大高3 58 宁波 杭州东站 13:56
45 宁波 12:24 高速 6983 大高3 58 宁波 杭州东站 14:04
46 宁波 12:32 高速 6986 大高3 58 宁波 杭州东站 14:12
47 宁波 12:40 高速 6987 大高3 58 宁波 杭州东站 14:20
48 宁波 12:48 高速 6991 大高3 58 宁波 杭州东站 14:28
49 宁波 13:04 高速 6934 大高3 58 宁波 杭州东站 14:44
50 宁波 13:14 高速 6935 大高3 58 宁波 杭州东站 14:54
51 宁波 13:22 高速 6936 大高3 58 宁波 杭州东站 15:02
52 宁波 13:30 高速 6937 大高3 58 宁波 杭州东站 15:10
53 宁波 13:38 高速 6938 大高3 58 宁波 杭州东站 15:18
54 宁波 13:46 高速 6939 大高3 58 宁波 杭州东站 15:26
55 宁波 13:54 高速 6940 大高3 58 宁波 杭州东站 15:34
56 宁波 14:04 高速 6941 大高3 58 宁波 杭州东站 15:44
57 宁波 14:12 高速 6942 大高3 58 宁波 杭州东站 15:52
58 宁波 14:20 高速 6943 大高3 58 宁波 杭州东站 16:00
59 宁波 14:28 高速 6944 大高3 58 宁波 杭州东站 16:08
60 宁波 14:36 高速 6945 大高3 58 宁波 杭州东站 16:16
61 宁波 14:44 高速 6946 大高3 58 宁波 杭州东站 16:24
62 宁波 14:52 高速 6947 大高3 58 宁波 杭州东站 16:32
63 宁波 15:08 高速 6995 大高3 58 宁波 杭州东站
64 宁波 15:18 高速 6948 大高3 58 宁波 杭州东站 16:58
65 宁波 15:26 高速 6949 大高3 58 宁波 杭州东站 17:06
66 宁波 15:34 高速 63 大高3 58 宁波 杭州东站 17:14
67 宁波 15:42 高速 64 大高3 58 宁波 杭州东站 17:22
68 宁波 15:50 高速 65 大高3 58 宁波 杭州东站 17:30
69 宁波 15:58 高速 6982 大高3 58 宁波 杭州东站 17:38
70 宁波 16:06 高速 6988 大高3 58 宁波 杭州东站 17:46
71 宁波 16:14 高速 6980 大高3 58 宁波 杭州东站 17:54
72 宁波 16:22 高速 6950 大高3 58 宁波 杭州东站 18:02
73 宁波 16:30 高速 66 大高3 58 宁波 杭州东站 18:10
74 宁波 16:38 高速 6951 大高3 58 宁波 杭州东站 18:18
75 宁波 16:46 高速 6956 大高3 58 宁波 杭州东站 18:26
76 宁波 16:54 高速 6955 大高3 58 宁波 杭州东站 18:34
77 宁波 17:02 高速 6953 大高3 58 宁波 杭州东站 18:42
78 宁波 17:11 高速 6952 大高3 58 宁波 杭州东站 18:51
79 宁波 17:19 高速 6957 大高2 58 宁波 杭州东站 18:59
80 宁波 17:34 高速 6958 大高3 58 宁波 杭州东站 19:14
81 宁波 17:42 高速 6954 大高3 58 宁波 杭州东站 19:22
82 宁波 17:51 高速 6961 大高2 58 宁波 杭州东站 19:31
83 宁波 17:59 高速 6959 大高3 58 宁波 杭州东站 19:39
84 宁波 18:07 高速 6960 大高3 58 宁波 杭州东站 19:47
85 宁波 18:15 高速 6962 大高3 58 宁波 杭州东站 19:55
86 宁波 18:23 高速 6963 大高3 58 宁波 杭州东站 20:03
87 宁波 18:31 高速 6964 大高3 58 宁波 杭州东站 20:11
88 宁波 18:39 高速 6965 大高3 58 宁波 杭州东站 20:19
89 宁波 18:54 高速 6996 大高3 58 宁波 杭州东站
90 宁波 19:02 高速 6966 大高3 58 宁波 杭州东站 20:42
91 宁波 19:10 高速 67 大高3 58 宁波 杭州东站 20:50
92 宁波 19:18 高速 68 大高3 58 宁波 杭州东站 20:58
93 宁波 19:26 高速 6984 大高3 58 宁波 杭州东站 21:06
94 宁波 19:34 高速 6989 大高3 58 宁波 杭州东站 21:14
95 宁波 19:44 高速 6990 大高3 58 宁波 杭州东站 21:24
96 宁波 20:00 高速 6992 大高3 58 宁波 杭州东站 21:40
由宁波开往杭州的汽车时刻表及票价
这个是到宁波的汽车时刻表(部分)
91 宁波 19:10 高速 67 大高3 58 宁波 杭州东站 20:50
92 宁波 19:18 高速 68 大高3 58 宁波 杭州东站 20:58
93 宁波 19:26 高速 6984 大高3 58 宁波 杭州东站 21:06
94 宁波 19:34 高速 6989 大高3 58 宁波 杭州东站 21:14
95 宁波 19:44 高速 6990 大高3 58 宁波 杭州东站 21:24
96 宁波 20:00 高速 6992 大高3 58 宁波 杭州东站 21:40
最晚好像是20:00
宁波南站到杭州汽车东站:5:50、6:00、6:10、6:20、6:30、6:40、6:50、7:00、7:10、7:18、7:26、7:34、7:49、7:58、8:07、8:15、8:23、8:31、8:46 、8:54、9:02、9:10、9:18、9:26、9:34、9:48、9:56、10:12 、10:20、10:28、10:36、10:44、10:52、11:00、11:08、11:16、11:24、11:32、11:46、11:54、12:02、12:10、12:18、12:26、12:34、12:42、12:50、12:58、13:06、13:14、13:22、13:30、13:38、13:46、13:54、14:09、14:17、14:25、14:33 、14:41、14:49、14:57、15:05、15:13、15:28、15:36、15:44、15:52、16:00 、16:08、16:16、16:24、16:39、16:47、16:55、17:03、17:11、17:19、17:27、17:35、17:43、17:51、17:59、18:07、18:15、18:23、18:31、18:46、18:54、19:02、19:10、19:20、19:30、19:45、20:00
票价:57元。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。