吉利豪情整备质量多少吨_吉利豪情汽车配件怎么样
1.李书福收购尹明善?可惜力帆不值得
2.北京数字豪情多媒体科技有限公司怎么样?
3.浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司怎么样?
太原市迎泽仁达汽配供应站__建设南路294号__4294751
太原市南郊区金胜工矿汽车配件经销部__金胜乡北__6074394-244
太原市精达汽车配件经营部__汽车配件市场109号__7057481
山西省煤炭运销总公司太原分公司联合发运站汽车配件经销部__西矿街168号__6220398
太原市中原汽配公司__新建南路171号__4048916
太原市众得利特种油脂汽配供应站__学府街36号__7050394
太原市总工会劳动服务公司汽车配件经销部__解放北路三百四十八号__4044377
太原市迎泽区新天成汽车用品总汇__桃园南路旭兴花园20号2幢__8815639
太原市迎泽元达汽配经销部__建南338号__4180527
太原迎泽鑫海汽配供应站__双塔西街359号对面__1383408359
太原市南城区龙盛汽配经销部__南内环街2号商业用房第21号__
太原市跃达汽车配件经销部__小东门1号__4065559
太原正大实业物资公司菱丰汽配供应站__解放南路230号__
太原市泰和祥轮胎销售有限公司__西矿街省建五公司宿舍对面__6133323
太原市迎泽区金泰微型汽配商行__双塔寺街13号__4122930
太原学府进口汽车配件经营部__学府街中段__7040354
太原市南城区腾飞汽配经销部__解放南路81号__
太原市南城区兴华汽车配件经销部__新建南路189号__2021147
太原市南城益晋汽配供应站__建设南路177号__4180380
太原市同生汽车配件经销站同乐餐厅__朝阳街4号__
太原市小店区向阳物资汽配供应站__小店区建设南路500号__7066846
太原市杏花岭区超华汽配经销部__冶建大厦东50米(华宇超市斜对面)__
太原市杏花岭区鑫源汽车配件经营部__北大街211号__3033587
太原市迎泽宏昌汽车配件经营部__建设南路313号__4070980
太原市迎泽汇东汽车配件经销部__解放南路212号__4046326
太原市迎泽区大融信微型汽车配件经销处__建设南路338号-6__4291865
太原市北城区运通达汽配供应站__胜利街172号__3081844
太原市北城致诚汽配供应站__胜利东街23号__3040179
太原市大江南汽车装潢材料有限公司__建设南路262号__4070171
太原市河西区丰达汽配供应站__漪汾街187号__6175580
太原市晋沪汽车配件商行__建设南路甲33号__4296999
太原市拉达汽车配件总汇__桃园一巷6号__3030682
太原市南城区并东微型汽车配件经销部__并州东街52号__
李书福收购尹明善?可惜力帆不值得
豪情JL6360B客车
前保险杠? 280301700204? 2803010? 420? 272?
前保险杠支架(左)? 2803035001? 2803025? 22? 17?
前保险杠支架(右)? 2803040001? 2803026? 22? 17?
前保险杠饰条(左)? 280302100204? 2803041? 20? 13?
前保险杠饰条(右)? 280302200204? 2803042? 20? 13?
中网? 8401010101? 8401050? 94? 80?
中网标? 3903041012? 8401052? 29? 25?
前大灯(左)? 3711210002? 3711001? 150? 115?
前大灯(右)? 3711220002? 3711002? 150? 119?
转向灯(左)? 3726210001? 3726001? 16? 12?
转向灯(右)? 3726220001? 3726002? 16? 12?
前雾灯(左)? 3732110002? 3732001? 41? 34?
前雾灯(右)? 3732120002? 3732002? 41? 34?
引擎盖? 8402010002002? 8402001? 498? 447?
引擎盖撑杆? 840221100103? 8402003? 12? 9?
引擎盖锁总成? 8402310001? 8402005? 26? 23?
引擎盖胶条(后)? 5301337001? 8402010? 12? 7?
引擎盖铰链(左)? 5302400101? 8402011? 16? 14?
引擎盖铰链(右)? 5302500101? 8402012? 16? 14?
引擎盖拉线? 840261000205? 8402013? 26? 16?
引擎盖拉线手柄? 840262000205? 8402014? 15? 11?
引擎盖拉线手柄? 840262000207? 8402014? 15? 11?
前叶子板内衬铁(左)? 840381100102? 8403003? 26? 20?
前叶子板内衬铁(右)? 840381200102? 8403004? 26? 20?
挡泥板(左)? 8403310002002? 8403007? 406? 339?
挡泥板(右)? 8403330002002? 8403008? 406? 336?
前叶子板灯(左)? 3726100101? 8403019? 10? 7?
前叶子板灯(右)? 3726200101? 8403020? 10? 7?
前风挡雨刮电机? 3741100001? 3741020? 82? 63?
前风挡雨刮连杆? 5205200001? 5205001? 35? 30?
前风挡雨刮臂(左)? 5205700001? 5205002? 22? 14?
前风挡雨刮臂(右)? 5205400001? 5205003? 22? 14?
前风挡雨刮喷水嘴? 5207202005? 5205004? 12? 10?
前风挡雨刮片(左)? 5205800001? 5205005? 20? 12?
前风挡雨刮片(右)? 5205500001? 5205006? 20? 12?
前风挡玻璃? 5206011002? 5206010? 340? 290?
前风挡玻璃饰条(左)? 5206023001? 5206011? 26? 14?
前风挡玻璃饰条(上)? 5206021001? 5206013? 22? 15?
前风挡玻璃胶条? 5206019001? 5206015? 22? 13?
前风挡雨刮水壶? 3752200101? 5207021? 45? 30?
清洗器泵? 5207100101? 5207022? 43? 43?
内后视镜? 8201120002? 8201015? 24? 21?
内后视镜? 8201110002? 8201015? 26? 17?
遮阳板(左)? 8204105001? 8204015? 18? 15?
遮阳板(右)? 8204110001? 8204016? 18? 15?
前门玻璃升降开关(左)? 610119000102? 3746011? 2? 2?
前门玻璃升降开关(右)? 610119000102? 3746012? 2? 2?
前门玻璃升降电机(左)? 3746110001? 3746063? 228? 187?
前门玻璃升降电机(右)? 3746120001? 3746064? 228? 179?
前门壳(左)? 6101105001002? 6100123? 463? 412?
前门壳(左)? 6101105002002? 6100123? 463? 414?
前门壳(右)? 6101110001002? 6100124? 463? 419?
前门壳(右)? 6101110002002? 6100124? 463? 419?
前车门外板(左)? 6101157002? 6100125? 10? 7?
前车门外板(右)? 6101157002? 6100126? 10? 7?
前门防撞条(左)? 540210110102? 6101003? 26? 15?
前门防撞条(右)? 540210210102? 6101004? 26? 15?
前门内饰板(左)? 610111000106? 6102001? 284? 234?
前门内饰板(右)? 610112000106? 6102002? 284? 240?
前门扶手(左)? 610501500210? 6102003? 13? 10?
前门扶手(右)? 610502000210? 6102004? 13? 10?
烟灰缸(左)? 820320000210? 6102009? 23? 17?
烟灰缸(右)? 820320000210? 6102010? 23? 17?
前门内拉手(左)? 610501500207019? 6102011? 22? 17?
前门内拉手(右)? 610502000207019? 6102012? 22? 17?
前门玻璃内压条(左)? 610303500205? 6103001? 24? 18?
前门玻璃内压条(右)? 610304000205? 6103002? 24? 18?
前门玻璃绒槽(左)? 6103041001? 6103003? 51? 38?
前门玻璃绒槽(右)? 6103042001? 6103004? 51? 37?
前门玻璃外压条(左)? 610302100104? 6103005? 26? 14?
前门玻璃外压条(右)? 610302200104? 6103006? 26? 14?
前门玻璃(左)? 6103011001? 6103075? 65? 57?
前门玻璃(右)? 6103012001? 6103080? 65? 54?
前门玻璃升降机(右)? 3746120001? 6104015? 228? 195?
前门玻璃升降机(左)? 3746110001? 6104020? 228? 186?
前门玻璃导轨(左)? 610304100102? 6104091? 65? 58?
前门玻璃导轨(右)? 610304200102? 6104092? 65? 53?
玻璃升降器摇把(左)? 610119000102? 6104106? 2? 2?
玻璃升降器摇把(右)? 610119000102? 6104107? 2? 2?
全车锁? 6510200001? 6105001? 122? 98?
前门外拉手(左)? 6105055001? 6105003? 22? 16?
前门外拉手(右)? 6105060001? 6105004? 22? 16?
前门锁机构(左)? 610511500503? 6105025? 142? 117?
前门锁机构(右)? 610522000503? 6105030? 142? 118?
前门锁钩(左)? 6105250001? 6105085? 12? 8?
前门锁钩(右)? 6105250001? 6105086? 12? 8?
前门铰链(左)? 5401141001? 6106013? 18? 10?
前门铰链(右)? 5401142001? 6106014? 18? 10?
前门上铰链(右)? 6106200001? 6106015? 13? 10?
前门上铰链(左)? 6106105001? 6106016? 13? 10?
前门下铰链(左)? 6106305001? 6106035? 13? 10?
前门下铰链(右)? 6106400001? 6106040? 13? 10?
前门密封胶条(左)? 610701100103? 6107031? 55? 42?
前门密封胶条(右)? 610701200103? 6107032? 55? 41?
前门框密封条(左)? 6107011001? 6107033? 55? 44?
前门框密封条(右)? 6107012001? 6107034? 55? 47?
车门限位器? 6108010001? 6109001? 20? 14?
扬声器(左)? 7908635001? 7901001? 10? 8?
扬声器(右)? 7908640001? 7901002? 10? 8?
倒车镜总成(左)? 820210010101? 8202015? 35? 32?
倒车镜总成(右)? 820220010101? 8202020? 35? 32?
门控灯? 372650000205? 3714160? 26? 17?
后门玻璃升降开关? 374617000207019? 3746021? 20? 18?
后门玻璃升降开关? 374617000208? 3746021? 26? 17?
后门玻璃升降开关? 374617500208? 3746021? 26? 17?
后门玻璃升降开关? 374617500207019? 3746021? 20? 18?
后门上铰链(左)? 6206105001? 6106003? 12? 9?
后门上铰链(右)? 6206110001? 6106004? 12? 9?
后门下铰链(左)? 6206305001? 6106005? 12? 9?
后门下铰链(右)? 6206310001? 6106006? 12? 9?
后门壳(左)? 6201105001002? 6201001? 463? 394?
后门壳(左)? 6201105002002? 6201001? 463? 389?
后门壳(右)? 6201110001002? 6201002? 463? 389?
后门框密封条(左)? 6207011001? 6201017? 68? 52?
后门框密封条(右)? 6207012001? 6201018? 68? 52?
后门限位器(左)? 6208010101? 6201019? 9? 7?
后门限位器(右)? 6208010101? 6201020? 9? 7?
后门内饰板(左)? 620211500205? 6202001? 284? 242?
后门内饰板(右)? 620212000205? 6202002? 284? 235?
后门内饰板(右)? 620212000205000? 6202002? 284? 237?
后门内饰板(右)? 620212000207000? 6202002? 284? 242?
后门扶手(左)? 620211700205? 6202003? 45? 38?
后门扶手(左)? 620211700207? 6202003? 45? 38?
后门扶手(右)? 620211800205? 6202004? 45? 38?
后门扶手(右)? 620211800207? 6202004? 45? 38?
后门内拉手(左)? 610501500205? 6202013? 22? 17?
后门内拉手(左)? 610501500207019? 6202013? 22? 17?
后门内拉手(右)? 610502000205? 6202014? 22? 17?
后门内拉手(右)? 610502000207019? 6202014? 22? 17?
后门内拉手框(左)? 610501700205? 6202015? 15? 10?
后门内拉手框(右)? 610501800205? 6202016? 15? 10?
后门玻璃(左)? 6203101001? 6203001? 42? 36?
后门玻璃(右)? 6203102001? 6203002? 42? 36?
后门三角玻璃(左)? 620311700102? 6203005? 23? 21?
后门三角玻璃(右)? 620311800102? 6203006? 23? 21?
后门玻璃升降机总成(左)? 3746130001? 6204001? 228? 188?
后门玻璃升降机总成(右)? 3746140001? 6204002? 228? 186?
后门玻璃托架(左)? 6203115001? 6204003? 15? 9?
后门玻璃托架(右)? 6203120001? 6204004? 15? 9?
后门锁总成(右)? 620521000503? 6205015? 142? 124?
后门锁总成(左)? 620510500503? 6205020? 142? 124?
后门外拉手(左)? 6205015001? 6205535? 22? 16?
后门外拉手(右)? 6205020001? 6205540? 22? 16?
后门玻璃外压条(左)? 620312100105? 6207001? 26? 14?
后门玻璃外压条(左)? 620312100104? 6207001? 26? 14?
后门玻璃外压条(右)? 620312200105? 6207002? 26? 14?
后门玻璃外压条(右)? 620312200104? 6207002? 26? 14?
后门玻璃内压条(左)? 620313010621? 6207003? 24? 18?
后门玻璃内压条(右)? 620313110621? 6207004? 24? 18?
后门扬声器(左)? 7908635001? 7901003? 10? 8?
后门扬声器(右)? 7908640001?
尾门壳? 6301010001002? 6300220? 449? 380?
尾门壳? 6301010001022? 6300220? 449? 376?
尾门壳? 6301010002022? 6300220? 447? 371?
尾门壳? 6301010002032? 6300220? 447? 378?
尾门玻璃? 630301100204? 6303300? 200? 172?
玻璃密封条? 630301300204? 6303305? 34? 29?
玻璃密封条? 630301400204? 6303305? 26? 19?
锁钩? 6305200001? 6305405? 20? 12?
尾门密封条? 630701300204? 6307301? 32? 27?
尾门标? 3903032002? 6307341? 16? 15?
后风挡玻璃? 5206111106? 5603001? 226? 183?
后风挡玻璃胶条? 5603032010? 5603002? 17? 13?
后风挡雨刮臂? 5205100004? 5603009? 18? 14?
后风挡雨刮片? 5205500001? 5603010? 7? 5?
后风挡雨刮电机? 3741100001? 5603011? 82? 65?
行李箱盖密封条? 6307013007? 5606010? 34? 26?
尾翼? 6312101001? 5606015? 85? 67?
行李箱地毯? 5109080001? 5102550? 92? 75?
后围总成? 5601011109? 5608000? 615? 473?
尾灯(左)? 371610500204? 3716015? 69? 56?
尾灯(右)? 371611000204? 3716020? 69? 53?
后雾灯(左)? 3726120001? 3716045? 26? 16?
后雾灯(右)? 3726120001? 3716046? 15? 12?
高位刹车灯? 3716210001? 3716047? 62? 45?
牌照灯? 3717100001? 3717010? 12? 8?
后保险杠? 280402001301? 2804011? 330? 219?
后保险杠(皮)? 28040120031? 2804012? 130? 98?
后保险杠支架? 2804040001? 2804020? 22? 17?
后保险杠饰条(右)? 280402100204? 2804023? 20? 13?
后保险杠饰条(左)? 280402200204? 2804025? 20? 13?
倒车雷达? 3601110005? 3722041? 353? 295?
散热器? 130112000101? 1301001? 182? 156?
散热器盖? 1301200001? 1301002? 16? 10?
散热器水管及软管? 1311107001? 1301003? 13? 10?
散热器进水管? 1303100001? 1303001? 15? 10?
水泵? 1307200001? 1307001? 85? 68?
水泵皮带? 3701306001? 1307002? 29? 24?
水泵皮带轮? 1307213001? 1307003? 22? 14?
散热器风扇电机? 1308100001? 1308003? 128? 108?
进气歧管? 1008106001? 1008011? 177? 146?
空气滤清器? 1109100002? 1109010? 110? 92?
空滤器芯? 1109140001? 1109021? 16? 13?
空滤进气管? 1109208002? 1109220? 36? 30?
发动机大修包? 1000100001? 1000001? 101? 73?
发动机总成? 1000015008? 1000960? 14040? 12522?
汽缸体? E020300104? 1002010? 2222? 1858?
汽缸盖? E010560010? 1003020? 4800? 4032?
气门室盖垫? E010001501? 1003041? 32? 27?
活塞? E020100103? 1004016? 39? 33?
连杆? E020120005? 1004046? 63? 56?
连杆瓦? E020120501? 1004058? 13? 8?
曲轴? E020210103? 1005021? 664? 560?
曲轴正时轮? E030000201? 1005022? 52? 44?
曲轴皮带轮? E030300005? 1005060? 123? 106?
飞轮? E020220104? 1005116? 208? 172?
曲轴瓦? E020301401? 1005171? 12? 10?
曲轴瓦? E020301501? 1005171? 12? 10?
止推片? E020301601? 1005181? 12? 10?
止推片? E020301701? 1005181? 12? 10?
凸轮轴? E010110101? 1006016? 171? 149?
凸轮轴? E010120101? 1006016? 171? 139?
正时皮带? E030000701? 1006024? 128? 107?
发动机皮带? 3701203001? 1006034? 22? 17?
正时张紧轮? E030200005? 1006080? 88? 69?
发动机皮带张紧轮? 8103110001? 1006090? 39? 30?
进气门? E010000501? 1007011? 28? 24?
排气门? E010000601? 1007012? 28? 24?
油底壳(机油盘)? E020400005? 1009015? 156? 133?
机油尺? E000120005? 1009050? 25? 20?
机油泵? E040000010? 1011010? 171? 147?
发动机前横梁? 8400040002002? 1001001? 168? 137?
发动机左后支架? 1001400001? 1001007? 67? 52?
发动机右后支架? 1001200001? 1001008? 27? 22?
发动机左前支架? 1001301001? 1001009? 14? 13?
排气歧管? 1008202001? 1008021? 108? 91?
消声器? 1203100001? 1201010? 125? 90?
排气管(前段)? 1203100001? 1203010? 125? 107?
排气管(后段)? 1203200001? 1203012? 150? 123?
排气管隔热罩? 5101077001? 1203015? 16? 13?
排气管接口垫? 1203312001? 1203019? 5? 3?
三元催化器? 1008200002? 1205001? 760? 629?
回油管? 1104144002? 1104002? 26? 22?
回油管? 1104156001? 1104002? 13? 10?
回油管? 1104144001? 1104002? 26? 22?
化油器? 1107100001? 1107001? 456? 384?
节气门? 1107100002? 1107003? 711? 564?
节气门阀体? 1131000008? 1107004? 1491? 1221?
节气门传感器? 1107110002? 1107005? 181? 140?
油门拉线? 1108200001? 1108200? 16? 12?
阻风门拉线? 1108100001? 1108202? 11? 10?
燃油泵? 1106100002? 1111001? 510? 425?
燃油细滤器? 1105100002? 1117001? 32? 27?
活性碳罐? 1101131001? 1130022? 80? 64?
碳罐电磁阀? 3810011002? 1130023? 107? 94?
燃油箱? 1101110005? 1101010? 270? 227?
燃油箱盖? 1100110001002? 1101012? 22? 14?
加油管? 1104120001? 1101013? 94? 81?
发电机? 3701100001? 3701001? 293? 250?
发电机调节器? 3701180001? 3701002? 32? 27?
蓄电池? 3703100001? 3703001? 310? 261?
蓄电池托架? 3703210001? 3703003? 26? 17?
点火线圈? 3705100002? 3705001? 150? 127?
分电器? 3706100001? 3706001? 425? 353?
分电器盖? 3706110001? 3706002? 467? 392?
火花塞? 3707101001? 3707001? 13? 10?
高压线? 3707100001? 3707004? 49? 41?
起动机? 3708100005? 3708001? 614? 512?
喇叭? 3721100001? 3721001? 26? 17?
保险盒总成? 3722200001? 3722001? 70? 59?
发动机电脑? 3735100002? 3722100? 1540? 1306?
室内灯? 8201100001? 3714033? 22? 17?
收放机? 7908110105? 7901301? 609? 513?
等
上面不全,你有电子邮箱吗?我可以发给你全套的.
北京数字豪情多媒体科技有限公司怎么样?
文?|?李一帆
力帆已经一年没见过5元以上的股价了。
6月19日,力帆股份尾盘直线拉升涨停,截至收盘报5.5元。这是力帆股份一年以来的股价最高值。
刺激原因很“莫须有”。当天,有媒体报道称,吉利正向力帆注资,收购其成为其最大股东。
踩着收盘的点,吉利汽车集团副总裁杨学良公开否认了此次传闻,直言“没有此事”;收盘后,力帆也向媒体表示,目前没有与任何第三方洽谈收购或注资事宜,同时未达成任何意向。
纵然似乎“闹剧”一场,但站在力帆的立场,我猜他们是希望这次收购成立的。
力帆早就到了变卖资产的份儿上。
2018年10月,力帆股份将15万辆乘用车项目的生产基地转让给重庆两江新区土地储备整治中心,获得了33.15亿元资金;同年12月,又将重庆力帆汽车有限公司100%股权作价6.5亿元出售给了车和家。
但由于后来的力帆仍继续遭遇着融资项目逾期、股票被冻结、公司信用评级下调等各种挠头杀,所以这两笔钱并没能力解决力帆所面临的资金问题,几十亿的欠款依然压得力帆喘不过气。
对于重庆市而言,力帆更早已不只是个私人企业,而是关系地方经济与就业的纳税大户。所以去年10月,重庆市直接召集地方金融办及相关银行机构债权人等,帮助力帆股份组织成立了债委会,要求各银行“不抽贷、不压贷、不断贷”。
他们甚至比力帆自己更渴望卖身维稳。
但美梦难圆。理性来看,与吉利完全分列站在中国汽车品牌马太效应两端的力帆,论产品、论技术、论资本、论影响,现在其实并不具备吸引吉利收购的诱惑力。
今非昔比。我想二十多年前的尹明善一定没有想到,叱咤江湖的自己竟然会有渴望被人收购而不得的一天,而且那个人,还是与自己同时以摩托车事业起家,享受市场红利后,又一起进军汽车市场的李书福。
他们曾经一起抓住了时代机遇,却又走向截然不同的境遇。
尹明善与李书福,是在90年代一起踩着二轮摩托追逐汽车梦想的。
他们是那个年代势均力敌的商界风云人物。
1992年的尹明善是重庆市最大的民营书商。纯粹是因为在一次修车时,尹明善和摩托车厂负责人聊着天,发现这家工厂每月都需要几百台摩托车发动机,要么是从日本进口、价格极贵,要么是从河南购买、价格便宜却质量极差,于是,敏锐的尹明善瞬间发现了商机。
正巧90年代初期的重庆早已成为了全国摩托车生产基地,不仅拥有“嘉陵”“建设”这样声名显赫的摩托车整车企业,还有许多生产销售摩托车零配件的小企业。重庆“摩托帮”更是全国都叫得上来的名号。
于是那一年,54岁的尹明善一头扎进了摩托车这个在中国正当“青壮”的热门领域。
他在重庆郊区租下一个40平米的房子作为车间,成立了重庆轰达车辆配件研究所,注册资金20万元。他只带着9名员工,就开始制造摩托车配件,而且立下狂言,“我一定要创造出全中国、全世界都没有的发动机。”后来,他们由生产配件转而改成生产摩托车。
同样是1992年,李书福收购了一家快要倒闭的国有摩托车生厂商,成立了浙江吉利摩托车厂。
只是与尹明善不一样的是,李书福涉足摩托车市场,本身就是奔着汽车而去的。
1994年,李书福生产的第一辆国产踏板摩托车正式下线,由于价格便宜,在江浙地区大火。仅仅用时四年,吉利的摩托车产量就达到了35万辆,产值直奔20亿~30亿元。
那几年,吉利90型摩托车被国家内贸部评为了“优质名牌产品”,还被中国消费者基金会评为了“信得过产品”。当时吉利制定的“九五”,是实现年产摩托车100万辆,产值100亿元。
一边是摩托车的小有成就,一边是逐渐提上日程的汽车转型。
由于摩托车本来就是李书福生产汽车的踏板,1994年后,一些大城市又开始了“禁摩”政策,所以李书福当机立断,即刻转型。
很快,李书福就开始在摩托车厂内部摸索起了人才。他根据员工档案,发现有三个人曾有汽车厂的工作经验,于是赶忙开了个小会,就四个人一起造车去了。
1996年,李书福买了几辆奔驰,19年,又买了几辆红旗,然后把这些车的设计、材料、底盘、前后桥、冲压件、发动机、变速箱等等都研究了个遍。纯粹靠着模仿,1998年,吉利下线了第一台轿车——吉利豪情。
虽然这场下线仪式发出去了700多张邀请函,来的人却寥寥无几;虽然这第一批豪情轿车后来因为质量实在不过关,被李书福用压路机直接销毁了很多,但吉利汽车的豪情壮志,就从这里开始了。
尹明善则是谋定而后动的代表。
1993~2003年,是中国摩托车行业尤其是民营摩托车行业发展最快的十年。自打2003年起,我国摩托车产量便一直雄居世界首位。
也正是在2003年,力帆成为了国内最大的摩托车生产商。
这时候,尹明善才有了进军汽车界的底气和勇气。他按捺不住地从摩托车跨步到轿车产业,立志要做中国品牌的轿车,正像很多年前他说的那句:“如果以前我是被生活的潮水裹挟着向前,那么现在,我该做自己真正的事业,手持长矛,向命运的风车挑战了。”
2003年,尹明善收购了重庆专用汽车制造厂80%的股份,后又增持到95%,把商标彻底改为“力帆牌”,并开始在北碚建设轿车生产基地。
然而,故事的走向就是这么戏剧性。
李书福是摩托这边还没站稳脚,就一个猛子扎进了汽车;尹明善是直到摩托家大业大,才缓歌慢舞稳扎稳打地分批次挪进汽车业。
可结局并非稳就是快。
可能是和年龄有关,尹明善垂垂老矣,对市场走向不再敏感;可能是和区位有关,沿海浙江对西部重庆,东边日出西边雨;也可能是和斗志有关、战略有关、继任者有关……
总之,种种因素相叠,二十年后,李书福的吉利早已坐稳中国品牌第一的位置,帝豪、博越们更成为了排行榜上的经典车型;力帆却始终没有令人惊艳的产品诞生,车型命名、产品造型也一直走着老套路,销量和地位掉落得愈发边缘。
2019年,力帆传统乘用车销量22,536辆,同比下跌75.52%;新能源汽车销量3091辆,同比下跌69.49%。今年1~5月,力帆传统乘用车销量887辆,同比下跌95.49%;新能源汽车销量460辆,同比下跌54.50%。
可以说,已经彻底聊胜于无了。
4月27日,力帆的2020年临时股东大会上,尹明善提出由自己25岁的孙女尹安妮出任力帆第四届监事会股东监事,尹安妮将成为力帆汽车新任董事长。为了让尹安妮顺利接班,尹明善不但让其休学一年提前回来熟悉业务,更自己承接了力帆集团9.88亿元的债务,以减轻其压力。
尹明善的希望是,尹安妮能用自己的经济专业背景帮力帆走出困境。
但又哪里还有走出的余地呢?
且不说尹安妮的能力如何,仅从产品来看,直到现在,力帆全系车型仍没有一款符合国六排放标准,无米之炊,巧妇难为。
相比自己苟延残喘,对力帆而言,若能被吉利收购显然是更好的结局。
可惜收购这种事儿,怎么也至少是要大鱼吃小鱼,而现在的力帆,可能连虾米都算不上。
除了销量下滑,力帆还面临着持续亏损、高额负债、大额债务逾期、大额资产被冻结、诉讼缠身、控股股东流动性短缺等各种经营风险,而且始终悬而未决。
根据财报信息,2019年,力帆实现营收74亿元,同比下滑32.35%,跌幅相比去年进一步扩大;归属于上市公司股东净利润-46.8亿元,而这个数字在2018年还是+2.53亿元。2020年第一季度,力帆实现营收5.6亿元,同比下滑74.88%;归属于上市公司股东净利润-1.亿元。
6月18日,根据力帆股份发布的公告,我们看到力帆现在涉及的诉讼案件已经高达392件,涉及金额29.06亿元。而且,在已判决的221起案件中,力帆全部为被告,累计需要赔偿他人18.36亿元。
第二天,联合信用评级有限公司便公布了对力帆经营状况及相关行业的综合分析与评估结果,将其信用度等级划分到了C级,也就是说:企业无信用,债务无法偿还。
有人说,吉利会不会是想收购力帆的摩托业务?毕竟力帆正试图将业务发展重心聚焦回摩托,他们在2019年半年报中提到:“将聚焦公司优势产业,加大对摩托车产业的研发投入……巩固并增强摩托车产品竞争力。”
但现实是,覆巢之下,安有完卵呢?
力帆摩托的销量,已经从2017年的110.47万辆下跌到了2018年的99.81万辆、2019年至95.87万辆,在全国摩托车企的销量排名从第三滑落到了第五。甚至仅在重庆,力帆摩托也排在了隆鑫、宗申之后。
在曾经尹明善最骄傲的出口领域,力帆摩托出口量也从2018年的41.38万辆疯狂下跌到了2019年的32万辆,出口量排名从第四掉到了第七。而中国摩托车的累计出口量却在一路上涨,2019年2301万辆,累计增长5.3%。
即便仅对比力帆内部,乘用车摇摇欲坠,可相比摩托车也仍是财报里的主力板块。力帆摩托,自身难保,委实难当翻身之作。
很难说未来的力帆会否还有被资本青睐的机会了。力帆,老矣。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司怎么样?
北京数字豪情多媒体科技有限公司是2007-01-24在北京市房山区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于北京市房山区房山工业园区东区阎富路1号-238。
北京数字豪情多媒体科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91110111798524152F,企业法人崔晓云,目前企业处于开业状态。
北京数字豪情多媒体科技有限公司的经营范围是:网络技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询(中介除外)、技术服务;图文设计、制作;企业形象策划;销售计算机软硬件及设备、机械设备、电器设备、音响器材、办公设备、办公用品、器材、电气设备、通讯设备(卫星接收设备除外)、安全防范技术产品、服装、针纺织品、化妆品、家用电器、电子元器件、仪器仪表、五金、交电、家具、装饰材料、塑料制品、汽车零配件;计算机软硬件技术开发;计算机系统集成。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。在北京市,相近经营范围的公司总注册资本为6842169万元,主要资本集中在5000万以上和1000-5000万规模的企业中,共25家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
通过百度企业信用查看北京数字豪情多媒体科技有限公司更多信息和资讯。
浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司是2004-03-11在浙江省台州市路桥区注册成立的其他有限责任公司分公司,注册地址位于台州市路桥区蓬街镇蓬北大道588号。
浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司的统一社会信用代码/注册号是91331004759093054Q,企业法人顾伟明,目前企业处于开业状态。
浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司的经营范围是:汽车、发动机制造(凭目录生产);汽车零配件制造、销售;压力容器安装(凭有效许可证经营)。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为633720万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共1176家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司更多信息和资讯。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。